产品中心
更高效率更低能耗
物理蒸馏无添加,可安全处理切削液废水、清洗剂废水、含锻废水、脱模剂废水、电镀废水等十多种工业废水。
型号 | 处理能力(L/H) | 处理能力 (M3/Y) | 能耗(KWH/M3) | 装机功率(KW) | 重量(KG) | 尺寸(长*宽*高mm) | 安装面积(M2) |
LE50 | 50 | 300 | 80 | 7.5 | 850 | 1560*1040*1560 | 25 |
LE100 | 100 | 600 | 75 | 11 | 1270 | 2000x1200x2050 | 30 |
LE150 | 150 | 900 | 75 | 15 | 1700 | 2025*1300*2200 | 30 |
LE250 | 250 | 1500 | 70 | 22 | 2500 | 2650x1550x2800 | 40 |
LE500 | 500 | 3000 | 70 | 45 | 4550 | 3400x2200x3030 | 60 |
LE750 | 750 | 4500 | 65 | 75 | 4870 | 3400x2200x3030 | 60 |
LE1000 | 1000 | 6000 | 65 | 75 | 5230 | 3400x2200x3050 | 80 |
LE1250 | 1250 | 7500 | 60 | 90 | 6270 | 3800x2400x3350 | 80 |
LE1500 | 1500 | 9000 | 55 | 110 | 7100 | 3800x2400x3350 | 80 |
* 处理能力和能耗是对20℃自来水标定,实际处理量和废水的浓度、成分、温度有关; | |||||||
* 安装面积供参考,实际以具体项目的布局图为准; |